媒體報(bào)道
Media reports
第六屆中國俱樂部杯帆船挑戰(zhàn)賽預(yù)賽成績表
| 2010第六屆中國“俱樂部杯”帆船挑戰(zhàn)賽 | ||||||||||
| 預(yù) 賽 成 績 表 | ||||||||||
| 日期:2010年10月03日 | ||||||||||
| 組別 | 賽隊(duì)名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | 第六輪 | 第七輪 | 總分 | 名次 |
| A組 | 廈門艾肯飛隊(duì) | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | ||
| 深圳亞派隊(duì) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | |||
| 山水游艇白浪隊(duì) | 2 | DSQ | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | |||
| 青島桑迪隊(duì) | DSQ | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 4 | |||
| 深圳灣特芮蘭 | 5 | OCS | 4 | 3 | 6 | 28 | 5 | |||
| 廈門頑石隊(duì) | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 31 | 6 | |||
| 上海機(jī)場隊(duì) | 6 | OCS | 5 | 6 | 5 | 32 | 7 | |||
| 三亞藍(lán)鯨隊(duì) | 4 | 5 | DNF | 8 | 8 | 35 | 8 | |||
| 廈門路橋飛虹 | 8 | 6 | DNF | 9 | 9 | 42 | 9 | |||
| B組 | 廈門飛鵬隊(duì) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| 大連名島隊(duì) | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 2 | |
| 藍(lán)海游艇隊(duì) | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | DSQ | 1 | 20 | 3 | |
| 上海SBYC | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | |
| 廈門風(fēng)和水隊(duì) | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | OCS | 8 | 31 | 5 | |
| 廈門五緣灣隊(duì) | DNF | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 32 | 6 | |
| 廈門大學(xué)隊(duì) | DNF | 5 | 6 | 9 | 2 | DSQ | 2 | 34 | 7 | |
| 臺(tái)灣真理大學(xué) | DNF | 8 | 2 | 8 | 6 | OCS | 6 | 40 | 8 | |
| 三亞鴻州隊(duì) | DNF | 9 | DNS | 7 | 9 | 5 | 9 | 49 | 9 | |
