媒體報(bào)道
Media reports
“廈大嘉庚杯”海峽兩岸高校帆船賽成績(jī)表
| 總成績(jī) | 1 | 廈門大學(xué) 1隊(duì) |
| 2 | 集美大學(xué)隊(duì) | |
| 3 | 正新輪胎廈門城市職業(yè)學(xué)院1隊(duì) | |
| 總成績(jī) | 4 | 真理大學(xué)1隊(duì) |
| 5 | 廈門理工學(xué)院隊(duì) | |
| 6 | 高雄海洋科技大學(xué)隊(duì) | |
| 7 | 真理大學(xué)2隊(duì) | |
| 8 | 廈門大學(xué) 2隊(duì) | |
| 金廈長(zhǎng)航賽 | 1 | 廈門大學(xué) 1隊(duì) |
| 2 | 正新輪胎廈門城市職業(yè)學(xué)院1隊(duì) | |
| 3 | 真理大學(xué)2隊(duì) | |
| 體育道德 | 澎湖科技大學(xué)隊(duì) | |
| 華僑大學(xué)隊(duì) |
| “廈大嘉庚杯”海峽兩岸高校帆船賽 | ||||||||||
|
成績(jī)表 | ||||||||||
|
2011年4月6日 | ||||||||||
| 船號(hào) | 賽隊(duì)名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪(長(zhǎng)航賽) | 第五輪(長(zhǎng)航賽) | 第六輪 | 第七輪 | 總 分 | 名次 |
| 8 | 廈門大學(xué)一隊(duì) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | DNS | 11 | 1 |
| 1 | 集美大學(xué)隊(duì) | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 20 | 2 |
| 19 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院一隊(duì) | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | 24 | 3 |
| 5 | 真理大學(xué)I隊(duì) | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 28 | 4 |
| 13 | 廈門理工學(xué)院 | DSQ | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 32 | 5 |
| 11 | 高雄海洋科技大學(xué) | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 1 | 34 | 6 |
| 12 | 真理大學(xué)II隊(duì) | 14 | 11 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 40 | 7 |
| 14 | 廈門大學(xué)二隊(duì) | 7 | 9 | 7 | 14 | 4 | 6 | 7 | 40 | 8 |
| 16 | 金門大學(xué)1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 16 | DNS | 52 | 9 |
| 17 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 10 | 4 | 8 | DNF | 8 | 12 | 13 | 55 | 10 |
| 2 | 澎湖科技大學(xué) | 9 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 15 | 58 | 11 |
| 7 | 華僑大學(xué)隊(duì) | 6 | 15 | 17 | 11 | 13 | 9 | 10 | 64 | 12 |
| 15 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院二隊(duì) | 11 | 17 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 66 | 13 |
| 3 | 廈門興才學(xué)院 | DNF | 13 | 19 | 15 | 6 | 11 | 11 | 75 | 14 |
| 4 | 金門大學(xué)2 | 13 | 12 | 13 | 10 | 17 | 18 | 14 | 79 | 15 |
| 9 | 臺(tái)北海洋技術(shù)學(xué)院 | 12 | 18 | 18 | 9 | 16 | 13 | 12 | 80 | 16 |
| 6 | 廈門醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 15 | DNF | 11 | DNF | 19 | 15 | 9 | 89 | 17 |
| 10 | 東華大學(xué) | 17 | 16 | 15 | DNF | 18 | 17 | 16 | 99 | 18 |
| 18 | 廈門工學(xué)院 | 17 | 14 | 16 | DNF | 14 | DNF | DNF | 101 | 19 |
