媒體報(bào)道
Media reports
俱樂(lè)部杯已確認(rèn)報(bào)名隊(duì)伍
俱樂(lè)部杯已確認(rèn)報(bào)名隊(duì)伍
| 截止2011年8月01日?qǐng)?bào)名俱樂(lè)部杯帆船比賽隊(duì)伍(已確認(rèn)報(bào)名) | ||
| 序號(hào) | 地區(qū) | 報(bào)名隊(duì)伍 |
| 1 | 泉州 | 泉州隊(duì) |
| 2 | 漳州 | 愛(ài)嘉庚帆協(xié)隊(duì) |
| 3 | 廈門(mén) | 廈門(mén)藍(lán)海游艇俱樂(lè)部 |
| 4 | 風(fēng)和水海上運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | |
| 5 | 路橋五緣灣帆船俱樂(lè)部 | |
| 6 | 廈門(mén)大學(xué) | |
| 7 | 飛鵬航海俱樂(lè)部隊(duì)(上屆冠軍) | |
| 8 | 廈門(mén)海事帆船隊(duì) | |
| 9 | 工學(xué)院高校俱樂(lè)部 | |
| 10 | 城市學(xué)院高校俱樂(lè)部 | |
| 11 | 頑石航海俱樂(lè)部隊(duì) | |
| 12 | 廈門(mén)蜻蜓隊(duì) | |
| 13 | 廈門(mén)路橋飛虹隊(duì) | |
| 14 | 廈門(mén)駿豪會(huì)隊(duì) | |
| 15 | 大連 | 大連名島帆船俱樂(lè)部 |
| 16 | 青島 | 青島風(fēng)帆俱樂(lè)部 |
| 17 | 青島隊(duì) | |
| 18 | 上海 | 上海機(jī)場(chǎng)帆船隊(duì) |
| 19 | 上海英科帆船隊(duì) | |
| 20 | 愛(ài)帆船網(wǎng) | |
| 21 | 上海SBYC隊(duì) | |
| 22 | 上海SBYC隊(duì) | |
| 23 | 白浪帆船隊(duì) | |
| 24 | 上海海豚隊(duì) | |
| 25 | 風(fēng)暴騎士隊(duì) | |
| 26 | 中歐 | |
| 27 | 上海云間隊(duì) | |
| 28 | 廣州 | 珠江之友隊(duì) |
| 29 | 廣州帆船協(xié)會(huì)隊(duì) | |
| 30 | 深圳 | 深圳亞派隊(duì) |
| 31 | 天使魔鬼隊(duì) | |
| 32 | 海狼號(hào) | |
| 33 | 深圳CC隊(duì) | |
| 34 | TT隊(duì) | |
| 35 | 深圳人帆船隊(duì) | |
| 36 | 深圳法諾帆船 | |
| 37 | 海南 | 自由島隊(duì) |
| 38 | 香港 | RHKYC |
| 39 | 臺(tái)灣 | 金門(mén)大學(xué)/臺(tái)灣帆協(xié) |
| 40 | 澎湖科技大學(xué) | |
| 41 | 真理大學(xué) | |
