媒體報(bào)道
Media reports
2010首屆“高校杯”大帆船賽-成績表
|
2010首屆“高校杯”大帆船賽 | |||||||||
| 成績表 | |||||||||
| 日期:2010年5月2日 | |||||||||
| 船號(hào) | 賽隊(duì)名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | 第六輪 | 總分 | 名次 |
| 1 | 集美大學(xué)體育學(xué)院帆船隊(duì) | 6 | 3 | DNS | DNS | 4 | 3 | 24 | 4 |
| 2 | 廈門城市學(xué)院帆船隊(duì) | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 廈門海洋學(xué)院帆船隊(duì) | 3 | DNS | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3 |
| 4 | 廈門大學(xué)帆船隊(duì) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 |
| 5 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院帆船隊(duì) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 5 |
| 6 | 華僑大學(xué)帆船隊(duì) | 4 | 5 | 6 | DNF | 2 | DNF | 25 | 6 |
| 7 | 廈門理工學(xué)院帆船隊(duì) | DNS | 7 | 7 | 3 | DNF | 7 | 32 | 8 |
| 8 | 集美大學(xué)航海學(xué)院帆船隊(duì) | 7 | 4 | 3 | DNS | DNF | DNS | 30 | 7 |
