媒體報道
Media reports
第六屆中國“俱樂部杯”臨時成績表(2)
| 2010第六屆中國“俱樂部杯”帆船挑戰(zhàn)賽 | ||||||||
| 臨 時 成 績 表 | ||||||||
| 日期:2010年10月02日 | ||||||||
| 組別 | 賽隊名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | 總分 | 名次 | 
| A組 | 廈門艾肯飛隊 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 三亞藍鯨隊 | 4 | 5 | DNF | 8 | 8 | 35 | ||
| 上海機場隊 | 6 | OCS | 5 | 6 | 5 | 32 | ||
| 深圳亞派隊 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
| 廈門頑石隊 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 31 | ||
| 山水游艇白浪隊 | 2 | DSQ | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| 深圳灣特芮蘭 | 5 | OCS | 4 | 3 | 6 | 28 | ||
| 青島桑迪隊 | DSQ | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | ||
| 廈門路橋飛虹 | 8 | 6 | DNF | 9 | 9 | 42 | ||
| B組 | 上海SBYC | 5 | 3 | 8 | 5 | 21 | ||
| 臺灣真理大學 | DNF | 8 | 2 | 8 | 28 | |||
| 廈門風和水隊 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | |||
| 廈門飛鵬隊 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 廈門五緣灣隊 | DNF | 7 | 7 | 3 | 27 | |||
| 大連名島隊 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | |||
| 藍海游艇隊 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | |||
| 廈門大學隊 | DNF | 5 | 6 | 9 | 30 | |||
| 三亞鴻州隊 | DNF | 9 | DNS | 7 | 36 | |||

 
         
             
            