媒體報道
Media reports
第五屆俱樂部杯10月2日成績表
2009第五屆中國“俱樂部杯”帆船挑戰(zhàn)賽 | ||||||
| 臨 時 成 績 表 | ||||||
| 2009年 10月2日 | ||||||
| 組別 | 賽隊名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總 分 | 名次 |
| A組 | 深圳亞派隊 | 5 | 4 | DNF | / | / |
| 上海SBYC隊 | 1 | 1 | 3 | / | / | |
| 上海機場隊 | 2 | 5 | 1 | / | / | |
| 上海天地匯隊 | 3 | 3 | 2 | / | / | |
| 廈門風與水隊 | 4 | 2 | 4 | / | / | |
| 深圳人隊 | 6 | DNF | 5 | / | / | |
| 北京遠洋隊 | 7 | 7 | 6 | / | / | |
| 廈門AMY南洋學院隊 | 8 | 6 | 7 | / | / | |
| 大連名島隊 | 9 | DNF | 8 | / | / | |
| B組 | 臺灣真理大學隊 | 7 | DNF | 8 | / | / |
| 上海德昕隊 | 5 | 6 | 7 | / | / | |
| 上海漁夫隊 | 4 | DNF | 6 | / | / | |
| 廈門頑石隊 | 6 | 4 | 3 | / | / | |
| 青島桑迪隊 | 2 | 2 | 2 | / | / | |
| 深圳海狼隊 | 1 | 1 | 1 | / | / | |
| 廈門飛鵬隊 | DNF | 3 | 5 | / | / | |
| 上海賽艋隊 | 3 | 5 | 4 | / | / | |
| 臺灣澎湖隊 | / | / | / | / | / | |
| 備注 | DNE: N+1 (成績不可取消) DNF: N+1 (成績可取消) DSQ: N+1 (成績可取消) DNS: N+1 (成績可取消) N為該組別參加隊伍數(shù) | |||||
