媒體報(bào)道
Media reports
第五屆俱樂部杯10月3日成績表
|
2009第五屆中國“俱樂部杯”帆船挑戰(zhàn)賽 | |||||||
| 臨 時(shí) 成 績 表 | |||||||
| 2009年 10月3日 | |||||||
| 組別 | 隊(duì)名 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | 第六輪 |
| A組 | 深圳亞派隊(duì) | 5 | 4 | DNF | 1 | 1 | 7 |
| 上海SBYC隊(duì) | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 上海機(jī)場隊(duì) | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
| 上海天地匯隊(duì) | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| 廈門風(fēng)與水隊(duì) | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| 深圳人隊(duì) | 6 | DNF | 5 | DNF | 5 | 1 | |
| 北京遠(yuǎn)洋隊(duì) | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 廈門AMY南洋學(xué)院隊(duì) | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
| 大連名島隊(duì) | 9 | DNF | 8 | DNF | 9 | DNS | |
| B組 | 臺灣真理大學(xué)隊(duì) | 7 | DNF | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 上海德昕隊(duì) | 5 | 6 | 7 | DNF | 5 | 3 | |
| 上海漁夫隊(duì) | 4 | DNF | 6 | 6 | DNE | 7 | |
| 廈門頑石隊(duì) | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 青島桑迪隊(duì) | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 深圳海狼隊(duì) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 廈門飛鵬隊(duì) | DNF | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 上海賽艋隊(duì) | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 臺灣澎湖隊(duì) | / | / | / | / | / | / | |
| 備注 | DNE: N+1 (成績不可取消) DNF: N+1 (成績可取消) DSQ: N+1 (成績可取消) DNS: N+1 (成績可取消) N為該組別參加隊(duì)伍數(shù) | ||||||
