媒體報道
Media reports
第五屆俱樂部杯10月4日預(yù)賽成績表
| 2009第五屆中國“俱樂部杯”帆船挑戰(zhàn)賽 | ||||||||||
| 預(yù) 賽 成 績 表 | ||||||||||
| 2009年 10月4日 | ||||||||||
| 組別 | 賽隊名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | 第六輪 | 第七輪 | 總分 | 名次 |
| A組 | 深圳亞派隊 | 5 | 4 | DNF | 1 | 1 | 7 | 2 | 20 | 4 |
| 上海SBYC隊 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | |
| 上海機場隊 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 19 | 3 | |
| 上海天地匯隊 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 5 | |
| 廈門風(fēng)與水隊 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 2 | |
| 深圳人隊 | 6 | DNF | 5 | DNF | 5 | 1 | 4 | 31 | 6 | |
| 北京遠(yuǎn)洋隊 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 31 | 7 | |
| 廈門AMY南洋學(xué)院隊 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 35 | 8 | |
| 大連名島隊 | 9 | DNF | 8 | DNF | 9 | DNS | DNF | 56 | 9 | |
| B組 | 臺灣真理大學(xué)隊 | 7 | DNF | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 44 | 8 |
| 上海德昕隊 | 5 | 6 | 7 | DNF | 5 | 3 | 2 | 28 | 6 | |
| 上海漁夫隊 | 4 | DNF | 6 | 6 | DNE | 7 | 6 | 38 | 7 | |
| 廈門頑石隊 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | |
| 青島桑迪隊 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | 2 | |
| 深圳海狼隊 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 廈門飛鵬隊 | DNF | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 | 5 | |
| 上海賽艋隊 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | DNF | 17 | 3 | |
| 臺灣澎湖隊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 備注 | DNE: N+1 (成績不可取消) DNF: N+1 (成績可取消) DSQ: N+1 (成績可取消) DNS: N+1 (成績可取消) N為該組別參加隊伍數(shù) | |||||||||
