媒體報(bào)道
Media reports
新年帆船賽成績表
| 金橋•2010廈門新年帆船賽 | |||||
成績表![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
| 總航程:25.8公里 直線航程:14.17公里 | |||||
| 組別:高校組 | 啟航時(shí)間:10:25 | ||||
| 船號(hào) | 隊(duì)伍名稱 | 到達(dá)時(shí)間 | 名次 | 備注 | |
| 5號(hào) | 集美大學(xué)體育學(xué)院帆船隊(duì) | 13:08 | 1 | ||
| 3號(hào) | 廈門城市學(xué)院帆船隊(duì) | 13:11 | 2 | ||
| 2號(hào) | 廈門大學(xué)帆船隊(duì) | 13:21 | 3 | ||
| 6號(hào) | 集美大學(xué)航海學(xué)院隊(duì) | 13:41 | 4 | ||
| 4號(hào) | 廈門海洋學(xué)院帆船隊(duì) | 13:48 | 5 | ||
| 7號(hào) | 廈門理工學(xué)院帆船隊(duì) | 13:52 | 6 | ||
| 8號(hào) | 華僑大學(xué)帆船隊(duì) | DNF | |||
| 組別:公開組 | 啟航時(shí)間:10:25 | ||||
| 飛虎FT10 IRC系數(shù):1.118 J80 IRC系數(shù):0.966 | |||||
| 船號(hào) | 隊(duì)伍名稱 | 到達(dá)時(shí)間 | 船型 | 折算后成績 | 名次 |
| 10號(hào) | 廈門海洋與漁業(yè)局衛(wèi)海先鋒帆船隊(duì) | 12:40 | 飛虎FT10 | 150.93 | 1 |
| 14號(hào) | 廈門阿茲姆游艇俱樂部隊(duì) | 13:15 | J80 | 164.22 | 2 |
| 15號(hào) | 廈門五緣灣•中林飛馳游艇俱樂部聯(lián)合隊(duì) | 13:27 | J80 | 175.812 | 3 |
| 12號(hào) | 廈門海事局帆船隊(duì) | 13:28 | J80 | 176.778 | 4 |
| 17號(hào) | 廈門美人魚帆船隊(duì) | 13:37 | J80 | 185.472 | 5 |
| 16號(hào) | 廈門興才學(xué)院帆船隊(duì) | 13:46 | J80 | 194.166 | 6 |
| 9號(hào) | AMY正和海行帆船隊(duì) | 13:21 | 飛虎FT10 | 196.768 | 7 |
| 13號(hào) | 廈門環(huán)保局帆船隊(duì) | DNF | J80 | - | |
| 20號(hào) | 廈門風(fēng)和水俱樂部隊(duì) | DNF | Hunter 40.5 | - | |
| 18號(hào) | 廈門游艇行業(yè)協(xié)會(huì)及老房子聯(lián)合隊(duì) | DNF | J80 | - | |
| 11號(hào) | 廈門飛鵬航海俱樂部隊(duì) | DNF | J80 | - | |




