媒體報道
Media reports
PRIMA廈華杯2010第五屆海上馬拉松獨木舟環(huán)島賽成績表
| 海洋舟統(tǒng)一級別 | ||||
| 船號 | 選手號 | 姓名 | 比賽用時 | 名次 |
| 06 | 011 | 何佳霖 | 2小時45分50秒 | 1 |
| 26 | 035 | 張金燦 | 2小時50分15秒 | 2 |
| 09 | 006 | 吳亮 | 3小時3分14秒 | 3 |
| 13 | 025 | 劉承華 | 3小時3分35秒 | 4 |
| 03 | 048 | 周正浩 | 3小時7分30秒 | 5 |
| 12 | 032 | 宋群棟 | 3小時7分36秒 | 6 |
| 18 | 026 | 計李明 | 3小時8分20秒 | 7 |
| 14 | 052 | 海洋局 | 3小時9分37秒 | 8 |
| 20 | 012 | 廖炳煌 | 3小時12分15秒 | 9 |
| 22 | 066 | 鄭剛 | 3小時12分50秒 | 10 |
| 25 | 002 | 郭慶斌 | 3小時12分53秒 | 11 |
| 08 | 023 | 何小燕 | 3小時21分50秒 | 12 |
| 23 | 065 | 張揚 | 3小時24分35秒 | 13 |
| 24 | 036 | 刁棘峰 | 3小時25分40秒 | 14 |
| 05 | 051 | 環(huán)保局 | 3小時27分25秒 | 15 |
| 16 | 005 | 劉昌隆 | 3小時28分40秒 | 16 |
| 17 | 010 | 尚志陽 | 3小時28分57秒 | 17 |
| 19 | 049 | 陳剛 | 3小時36分05秒 | 18 |
| 07 | 031 | 蔣軍鋒 | 3小時43分57秒 | 19 |
| 11 | 028 | 俞程勝 | 3小時57分40秒 | 20 |
| 15 | 030 | 蔣鵬飛 | 3小時57分50秒 | 21 |
| 04 | 029 | 張宇冀 | 3小時58分45秒 | 22 |
| 02 | 037 | 劉卓 | 4小時12分10秒 | 23 |
| 21 | 068 | 林少俊 | 4小時25分06秒 | 24 |
| 27 | 027 | Paul | 4小時52分15秒 | 25 |
| 01 | 050 | 未完成 | 無 | |
| 10 | 024 | 未完成 | 無 | |
| 孔雀魚統(tǒng)一級別 | ||||
| 船號 | 選手號 | 姓名 | 比賽用時 | 名次 |
| 44 | 061/062 | 楊恭為/陳其壽 | 3小時8分15秒 | 1 |
| 42 | 015 | 楊濟儒 | 3小時22分35秒 | 2 |
| 43 | 063/064 | 陳靖澔/洪永富 | 3小時29分55秒 | 3 |
| 46 | 016 | 連全俊 | 3小時42分30秒 | 4 |
| 47 | 007 | 談廣言 | 3小時43分30秒 | 5 |
| 48 | 014 | 鄭達雄 | 3小時46分30秒 | 6 |
| 45 | 072 | 賴德生 | 3小時51分40秒 | 7 |
| 41 | 073 | 林永瑭 | 4小時20分55秒 | 8 |
| 鱈魚統(tǒng)一級別 | ||||
| 船號 | 選手號 | 姓名 | 比賽用時 | 名次 |
| 38 | 021/022 | 陳運輸/王志偉 | 3小時20分0秒 | 1 |
| 32 | 057/058 | 陳世強/薛榮雄 | 4小時55分40秒 | 2 |
| 35 | 053/054 | 李永敬/王文塔 | 5小時5分10秒 | 3 |
| 33 | 未完成 | 無 | ||
| 34 | 未完成 | 無 | ||
| 36 | 未完成 | 無 | ||
| 39 | 未完成 | 無 | ||
| 40 | 未完成 | 無 | ||
| 公開級 | ||||
| 船號 | 選手號 | 姓名 | 比賽用時 | 名次 |
| 53 | 008/009 | 白利平/劉大勇 | 1小時09分 | 1 |
| 56 | 042/043 | NIS Peter Lorentzen/陳劍斌 | 1小時22分 | 2 |
| 51 | 001/071 | 潘世建/張二帥 | 1小時29分 | 3 |
| 54 | 013 | 馬宣人 | 1小時49分 | 4 |
