媒體報(bào)道
Media reports
第七屆中國(guó)"俱樂(lè)部杯"帆船挑戰(zhàn)賽臨時(shí)成績(jī)(A組)
第七屆中國(guó)"俱樂(lè)部杯"帆船挑戰(zhàn)賽
Results as of 9:48 on October 3, 2011
Provisional臨時(shí)成績(jī)(A組)
| Rank | Boat | SailNo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | 
| 1st | 深圳CC隊(duì) | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 
| 2nd | 易維模型白浪帆船隊(duì) | 2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | 
| 3rd | 深圳亞派隊(duì) | 3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 
| 4th | 廈門(mén)海事先行號(hào)帆船隊(duì) | 10 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 30.0 | 30.0 | 
| 5th | 廈門(mén)大學(xué) | 21 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 18.0 DNC | 33.0 | 33.0 | 
| 6th | SBYC鉑燕 | 25 | 18.0 DNS | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 39.0 | 39.0 | 
| 7th | TT隊(duì) | 12 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 41.0 | 41.0 | 
| 8th | 中歐帆船隊(duì) | 1 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 42.0 | 42.0 | 
| 9th | 青島隊(duì) | 13 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 18.0 OCS | 4.0 | 47.0 | 47.0 | 
| 10th | 上海海豚隊(duì) | 15 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 47.0 | 47.0 | 
| 11th | 廈門(mén)工學(xué)院 | 4 | 18.0 DNF | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 56.0 | 56.0 | 
| 12th | 風(fēng)暴騎士 | 7 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 58.0 | 58.0 | 
| 13th | 珠江之友 | 16 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 61.0 | 61.0 | 
| 14th | 廣州帆船協(xié)會(huì)隊(duì) | 6 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | 63.0 | 63.0 | 
| 15th | 上海云間帆船隊(duì) | 18 | 7.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 63.0 | 63.0 | 
| 16th | 上海英科帆船隊(duì) | 11 | 18.0 DNF | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 71.0 | 71.0 | 
| 17th | 廈門(mén)藍(lán)海游艇俱樂(lè)部 | 5 | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 16.0 | 16.0 | 86.0 | 86.0 | 

 
         
             
            