媒體報(bào)道
Media reports
第七屆中國俱樂部杯預(yù)賽成績
第七屆中國"俱樂部杯"帆船挑戰(zhàn)賽
Results as of 15:18 on October 3, 2011
成績表(A組)
| Rank | Boat | SailNo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett | 
| 1st | 深圳CC隊(duì) | 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 
| 2nd | 易維模型白浪帆船隊(duì) | 2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 30.0 | 21.0 | 
| 3rd | 深圳亞派隊(duì) | 3 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (8.0) | 5.0 | 30.0 | 22.0 | 
| 4th | 廈門大學(xué) | 19 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | (18.0 DNC) | 6.0 | 9.0 | 48.0 | 30.0 | 
| 5th | 青島隊(duì) | 13 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | (18.0 OCS) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | 32.0 | 
| 6th | 廈門海事先行號帆船隊(duì) | 10 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | (13.0) | 10.0 | 53.0 | 40.0 | 
| 7th | 上海海豚隊(duì) | 15 | (13.0) | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 57.0 | 44.0 | 
| 8th | SBYC鉑燕 | 25 | (18.0 DNS) | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 18.0 DNF | 64.0 | 46.0 | 
| 9th | TT隊(duì) | 9 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | (14.0) | 8.0 | 63.0 | 49.0 | 
| 10th | 廈門工學(xué)院 | 4 | (18.0 DNF) | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 69.0 | 51.0 | 
| 11th | 中歐帆船隊(duì) | 1 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | (15.0) | 12.0 | 69.0 | 54.0 | 
| 12th | 上海云間帆船隊(duì) | 18 | 7.0 | (16.0) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 11.0 | 77.0 | 61.0 | 
| 13th | 廣州帆船協(xié)會(huì)隊(duì) | 20 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | (15.0) | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 81.0 | 66.0 | 
| 14th | 上海英科帆船隊(duì) | 11 | (18.0 DNF) | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 13.0 | 89.0 | 71.0 | 
| 15th | 風(fēng)暴騎士 | 7 | 9.0 | 13.0 | (16.0) | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 89.0 | 73.0 | 
| 16th | 珠江之友 | 16 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | (14.0) | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 87.0 | 73.0 | 
| 17th | 廈門藍(lán)海游艇俱樂部 | 5 | (18.0 DNF) | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 DNF | 121.0 | 103.0 | 
第七屆中國"俱樂部杯"帆船挑戰(zhàn)賽
Results as of 14:21 on October 2, 2011
成績表(B組)
| Rank | Boat | SailNo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | 
| 1st | 鴻洲國際游艇會(huì)自由島隊(duì) | 16 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 8.0 | 
| 2nd | 廈門駿豪帆船俱樂部 | 22 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | 
| 3rd | 上海機(jī)場帆船隊(duì) | 12 | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 
| 4th | 海狼號 | 9 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 15.0 | 
| 5th | 上海海上假日游艇俱樂部 | 2 | (17.0 DSQ) | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 39.0 | 22.0 | 
| 6th | 頑石航海俱樂部 | 5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 23.0 | 
| 7th | RHKYC | 10 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | (10.0) | 45.0 | 35.0 | 
| 8th | Puls one | 6 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | (12.0) | 8.0 | 9.0 | 53.0 | 41.0 | 
| 9th | 路橋五緣灣帆船俱樂部 | 14 | 7.0 | (17.0 DSQ) | 7.0 | 9.5 | 13.0 | 8.0 | 61.5 | 44.5 | 
| 10th | 風(fēng)和水海上運(yùn)動(dòng)俱樂部 | 13 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | (14.0) | 6.0 | 60.0 | 46.0 | 
| 11th | 愛帆船網(wǎng)—天地匯隊(duì) | 11 | 8.0 | 10.0 | (13.0) | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 66.0 | 53.0 | 
| 12th | 天使魔鬼隊(duì) | 3 | (17.0 DSQ) | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 12.0 | 11.0 | 70.5 | 53.5 | 
| 13th | 上海SBYC | 25 | 10.0 | 13.0 | (14.0) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 71.0 | 57.0 | 
| 14th | 泉州隊(duì) | 4 | 11.0 | (14.0) | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 74.0 | 60.0 | 
| 15th | 澎湖科技大學(xué) | 1 | 12.0 | 15.0 | (17.0 DNS) | 17.0 DNS | 17.0 DNS | 17.0 DNS | 95.0 | 78.0 | 
| 16th | 金門代表隊(duì) | 18 | (17.0 DSQ) | 12.0 | 17.0 DNS | 17.0 DNS | 17.0 DNS | 17.0 DNS | 97.0 | 80.0 | 

 
         
             
            